8.7.2021 TORSTAI | ||
18.00–22.00 | Numeroiden jako kaikki matkat / Bib Pickup all distances | Äkäslompolo |
9.7.2021 PERJANTAI | ||
08.00–10.00 | Numeroiden jako kaikki matkat / Bib Pickup all distances | Äkäslompolo |
11.00–17.00 | Numeroiden jako kaikki matkat / Bib Pickup all distances | Äkäslompolo |
12.00 | 160 KM LÄHTÖ / START OF 160 KM | Hetta |
12.00 | 66 KM LÄHTÖ / START OF 66 KM | Hetta |
18.00-22.30 | Numeroiden jako / Bib Pickup | Äkäslompolo |
10.7.2021 LAUANTAI | ||
00.00 | 100 KM LÄHTÖ / START OF 100 KM | Pallas |
02.00 | 66 km maali sulkeutuu | Pallas |
9.00 - 11.30 | Numeroiden jako / Bib Pickup 37 km | Äkäslompolo |
12.00 | 37 KM LÄHTÖ / START OF 37 KM | Äkäslompolo |
20.00 | Säpinää ruoka- ja juomateltassa / Action at the "bistro" tent | Äkäslompolo |
22.00 | Palkintojenjako kaikki matkat / Prize ceremony all distances | Äkäslompolo |
22.20 | Säpinät jatkuu ruoka- ja juomateltassa / Action continues at the "bistro" tent | Äkäslompolo |
24.00 | 160 km, 100 km, 37 km maali sulkeutuu | Äkäslompolo |
Kisabussit Kyydin varanneille |
||
PE | Bussi 160 & 66 km lähtöön / Bus departs to 160 & 66 km starts Ylläsjärvi Lapland Hotel Saaga 9.00, Lapland Hotels Äkäshotelli 9.15, Äkäslompolo Jounin Kauppakeskus (Tunturintie) 9.20. Bussit 100 km lähtöön / Buses departs to 100 km start Ylläsjärvi Lapland Hotel Saaga 21.45, Lapland Hotels Äkäshotelli 22.00, Äkäslompolo Jounin Kauppakeskus (Tunturintie) 22.05. Katso myös Liikkuminen tapahtuman aikana |
Kaikkien matkojen kilpailunumerot ovat noudettavissa perjantaina Ylläksellä Lapland Hotel Saagan kilpailutoimistossa. Suosittelemme myös 55 km osallistujille numeron noutoa perjantaina, lauantaina Pallasen toimisto on todennäköisesti ruuhkainen.