Timetable
2.7.2023 SUNDAY | ||
18.00–20.00 | Bib Pickup NUTS DISTANCE 300 by Black Diamond | Äkäslompolo |
3.7.2023 MONDAY | ||
12.00 | Start Of NUTS Distance 300 by Black Diamond | Njurkulahti |
5.7.2023 WEDNESDAY | ||
6.7.2023 THURSDAY | ||
17.00–22.00 | Bib Pickup | Äkäslompolo |
7.7.2023 FRIDAY | ||
07.30–10.00 | Bib Pickup | Äkäslompolo |
09.00 | Spare bagien jättö äkäslompoloon kisakeskukseen 160 km sulkeutuu (Saagasta kisabussilla tulevat voivat jättää bagit Jounin kaupan pysäkille rullakkoon) | Äkäslompolo |
12.00-12.15 | Start Of 66 KM Yhteislähtö, sekä rullaava lähtö omaan tahtiin vartin ajan | Hetta |
12.20-12.35 | Start Of 160 KM | Hetta |
17.00–21.00 | Bib Pickup | Äkäslompolo |
21.45 | Spare bagien jättö kisakeskukseen 100 km sulkeutuu (Saagasta kisabussilla tulevat voivat jättää bagit Jounin kaupan pysäkille rullakkoon) | Äkäslompolo |
8.7.2023 SATURDAY | ||
00.00 | Start Of 100 KM | Pallas |
02.00 | 66 km the finish line will be closed | Pallas |
9.00 - 13.45 | Bib Pickup | Äkäslompolo |
12.00 | Start Of 37 KM | Äkäslompolo |
14.00 | Start Of 15 KM | Äkäslompolo |
18.00 | NUTS Distance 300 the finish line closes | Äkäslompolo |
19.00 | Prize ceremony all distances | Äkäslompolo, maalialue | Finish line |
24.00 | 160 km, 100 km, 37 km the finish line closes | Äkäslompolo |
Event buses For those who have prebooked |
||
3.7.2023 MON NUTS Distance 300: Buses to race start location | 7.30 Ylläsjärvi Lapland Hotel Saaga 7.50 Lapland Hotels Äkäshotelli 8.00 Äkäslompolo Jounin Kauppakeskus (Tunturintie) | |
7.7.2023 FRI Bus departs to 160 & 66 km starts | 8.45–9.15 Ylläsjärvi Lapland Hotel Saaga 9.00–9.30 Lapland Hotels Äkäshotelli 9.05–9.35 Äkäslompolo Jounin Kauppakeskus (Tunturintie) | |
8.7.2023 FRI Buses departs to 100 km start | 21.45 Ylläsjärvi Lapland Hotel Saaga 22.00 Lapland Hotels Äkäshotelli 22.05 Äkäslompolo Jounin Kauppakeskus (Tunturintie) | |
See also Transports During The Event |